
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci se Sportovním klubem HZS Středočeského kraje
čtvrtek 18. září 2025
náměstí T.G. Masaryka a Svatohorské schody v Příbrami
Prezence závodníků proběhne ve čtvrtek 18. září 2025 od 7:00 do 8:15
Mistrovství se zúčastní jedno soutěžní družstvo z každého HZS kraje. HZS kraje může vyslat max. 6 soutěžících, z toho 2 soutěžící mohou soutěžit jen v kategorii jednotlivců. Dále pak jedno družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků
Nejpozději do 31. srpna 2025
elektronickou registrací na webu TFA: https://tfa.hzscr.cz/
Přihlašovatelé soutěžních družstev elektronicky zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky na e-mailovou adresu: stc.spisovna.pb@hzscr.cz
| Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Družstvo |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Petr | Jindra | C | HZS KHK |
|
|
|
|
|
| 2 | Matěj | Dokulil | A | HZS KVK | HZS KVK |
|
|
|
|
| 3 | Petr | Sladky | C | HZS ZLK |
|
|
|
|
|
| 4 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA |
|
|
|
|
|
| 5 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | HZS MSK |
|
|
|
|
| 6 | Miroslav | Bloudek | C | HZS VYS |
|
|
|
|
|
| 7 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK |
|
|
|
|
|
| 8 | Martin | Pyszko | A | HZS Podniků |
|
|
|
|
|
| 9 | Josef | Sochor | C | HZS PAK |
|
|
|
|
|
| 10 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK |
|
|
|
|
|
| 11 | Pavel | Hauer | C | HZS PLK | HZS PLK |
|
|
|
|
| 12 | David | Kaňka | A | HZS LBK | HZS LBK |
|
|
|
|
| 13 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK |
|
|
|
|
|
| 14 | Dušan | Pavelka | C | HZS JMK | HZS JMK |
|
|
|
|
| 15 | Robin | Bureš | B | HZS ÚLK |
|
|
|
|
|
| 16 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | HZS KHK |
|
|
|
|
| 17 | Viktor | Sentenský | A | HZS KVK |
|
|
|
|
|
| 18 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK |
|
|
|
|
|
| 19 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | HZS PHA |
|
|
|
|
| 20 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | HZS MSK |
|
|
|
|
| 21 | Martin | Dvořák | B | HZS VYS | HZS VYS |
|
|
|
|
| 22 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | HZS OLK |
|
|
|
|
| 23 | Tomáš | Vondráček | B | HZS Podniků | HZS Podniků |
|
|
|
|
| 24 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK | HZS SČK |
|
|
|
|
| 25 | Jan | Šůs | A | HZS PLK |
|
|
|
|
|
| 26 | Jiří | Šilhán | A | HZS LBK | HZS LBK |
|
|
|
|
| 27 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | HZS JČK |
|
|
|
|
| 28 | Vít | Malenovský | B | HZS JMK | HZS JMK |
|
|
|
|
| 29 | Pavel | Novák | B | HZS ÚLK |
|
|
|
|
|
| 30 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | HZS KHK |
|
|
|
|
| 31 | Jan | Skála | B | HZS KVK | HZS KVK |
|
|
|
|
| 32 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | HZS PHA |
|
|
|
|
| 33 | Petr | Musílek | A | HZS VYS | HZS VYS |
|
|
|
|
| 34 | Miroslav | Michlovský | B | HZS Podniků |
|
|
|
|
|
| 35 | Michal | Malík | B | HZS SČK | HZS SČK |
|
|
|
|
| 36 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | HZS PLK |
|
|
|
|
| 37 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | HZS LBK |
|
|
|
|
| 38 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | HZS JČK |
|
|
|
|
| 39 | Milan | Kochaníček | B | HZS JMK | HZS JMK |
|
|
|
|
| 40 | Michal | Špírek | A | HZS ÚLK |
|
|
|
|
|
| 41 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | HZS KHK |
|
|
|
|
| 42 | Jan | Němec | B | HZS KVK | HZS KVK |
|
|
|
|
| 43 | Jakub | Řezníček | A | HZS PHA | HZS PHA |
|
|
|
|
| 44 | Luboš | Novák | B | HZS VYS | HZS VYS |
|
|
|
|
| 45 | Pavel | Charamosta | A | HZS Podniků | HZS Podniků |
|
|
|
|
| 46 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | HZS SČK |
|
|
|
|
| 47 | Zbyněk | Kováč | A | HZS PLK | HZS PLK |
|
|
|
|
| 48 | Vojtěch | Prášil | B | HZS LBK | HZS LBK |
|
|
|
|
| 49 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK |
|
|
|
|
|
| 50 | Lukáš | Závodný | A | HZS JMK | HZS JMK |
|
|
|
|
| 51 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | HZS KHK |
|
|
|
|
| 52 | Tomáš | Kyncl | A | HZS KVK | HZS KVK |
|
|
|
|
| 53 | Jindřich | Trnka | B | HZS VYS | HZS VYS |
|
|
|
|
| 54 | Tomáš | Sirotek | A | HZS Podniků | HZS Podniků |
|
|
|
|
| 55 | Radek | Kladiva | B | HZS SČK | HZS SČK |
|
|
|
|
| 56 | Zuzana | Tomková | Ženy | HZS SČK |
|
|
|
|
|
| 57 | Michal | Michalco | A | HZS KVK |
|
|
|
|
|
| 58 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | HZS JČK |
|
|
|
|
| 59 | Martin | Januš | B | HZS ZLK | HZS ZLK |
|
|
|
|
| 60 | Pavel | Popelka | B | HZS OLK | HZS OLK |
|
|
|
|
| 61 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | HZS OLK |
|
|
|
|
| 62 | Martin | Plšek | B | HZS PHA | HZS PHA |
|
|
|
|
| 63 | Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | HZS OLK |
|
|
|
|
| 64 | Jan | Völfl | A | HZS Podniků | HZS Podniků |
|
|
|
|
| 65 | Jan | Šindelka | C | HZS OLK | HZS OLK |
|
|
|
|
| 66 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK |
|
|
|
|
|
| 67 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | HZS ZLK |
|
|
|
|
| 68 | Milan | Viktora | B | HZS PAK | HZS PAK |
|
|
|
|
| 69 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | HZS ZLK |
|
|
|
|
| 70 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | HZS PAK |
|
|
|
|
| 71 | Roman | Viej | C | HZS MSK | HZS MSK |
|
|
|
|
| 72 | Marek | Víšek | C | HZS PAK | HZS PAK |
|
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
|||||
| 74 | David | Kubiš | C | HZS JČK | HZS JČK |
|
|
|
|
| 75 | Michal | Brousil | B | HZS MSK | HZS MSK |
|
|
|
|
| 76 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | HZS ZLK |
|
|
|
|
| 77 | Zdeněk | Král | B | HZS PAK | HZS PAK |
|
|
|
|
| 78 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | HZS PLK |
|
|
|
|







































| Pořadí | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Družstvo | Číslo | Čas + Trest | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | HZS PLK | 78 | 07:22,32 | 00:00 |
| 2 | Zdeněk | Král | B | HZS PAK | HZS PAK | 77 | 07:39,67 | 00:00 |
| 3 | Michal | Brousil | B | HZS MSK | HZS MSK | 75 | 07:45,52 | 00:00 |
| 4 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 76 | 07:50,79 | 00:00 |
| 5 | Milan | Viktora | B | HZS PAK | HZS PAK | 68 | 08:05,62 | 00:00 |
| 6 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | HZS MSK | 5 | 08:09,76 | 00:00 |
| 7 | Martin | Januš | B | HZS ZLK | HZS ZLK | 59 | 08:14,92 | 00:00 |
| 8 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | HZS OLK | 61 | 08:15,20 | 00:00 |
| 9 | Jan | Šindelka | C | HZS OLK | HZS OLK | 65 | 08:30,20 | 00:00 |
| 10 | Roman | Viej | C | HZS MSK | HZS MSK | 71 | 08:31,54 | 00:00 |
| 11 | Pavel | Popelka | B | HZS OLK | HZS OLK | 60 | 08:32,78 | 00:00 |
| 12 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | HZS MSK | 20 | 08:33,79 | 00:00 |
| 13 | Michal | Malík | B | HZS SČK | HZS SČK | 35 | 08:39,65 | 00:00 |
| 14 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 18 | 08:40,47 | 00:00 | |
| 15 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | HZS KHK | 41 | 08:41,59 | 00:00 |
| 16 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 69 | 08:41,96 | 00:00 |
| 17 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | HZS PAK | 70 | 08:41,97 | 00:00 |
| 18 | Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | HZS OLK | 63 | 08:48,09 | 00:00 |
| 19 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 66 | 08:50,77 | 00:00 | |
| 20 | David | Kubiš | C | HZS JČK | HZS JČK | 74 | 08:52,95 | 00:00 |
| 21 | Marek | Víšek | C | HZS PAK | HZS PAK | 72 | 08:53,63 | 00:00 |
| 22 | Radek | Kladiva | B | HZS SČK | HZS SČK | 55 | 09:00,75 | 00:00 |
| 23 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 7 | 09:01,58 | 00:00 | |
| 24 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | HZS SČK | 46 | 09:01,86 | 00:00 |
| 25 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 67 | 09:02,17 | 00:00 |
| 26 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | HZS JČK | 38 | 09:08,44 | 00:00 |
| 27 | Martin | Plšek | B | HZS PHA | HZS PHA | 62 | 09:10,77 | 00:00 |
| 28 | Jan | Völfl | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 64 | 09:10,84 | 00:00 |
| 29 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | HZS JČK | 58 | 09:11,72 | 00:00 |
| 30 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | HZS OLK | 22 | 09:31,09 | 00:00 |
| 31 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | HZS KHK | 30 | 09:35,14 | 00:00 |
| 32 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | HZS JČK | 27 | 09:40,38 | 00:00 |
| 33 | Vojtěch | Prášil | B | HZS LBK | HZS LBK | 48 | 09:44,24 | 00:00 |
| 34 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 13 | 09:45,90 | 00:00 | |
| 35 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | HZS PLK | 36 | 09:47,05 | 00:00 |
| 36 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 49 | 09:50,40 | 00:00 | |
| 37 | Martin | Pyszko | A | HZS Podniků | 8 | 09:55,65 | 00:00 | |
| 38 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 10 | 10:03,62 | 00:00 | |
| 39 | Tomáš | Sirotek | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 54 | 10:05,02 | 00:00 |
| 40 | Robin | Bureš | B | HZS ÚLK | 15 | 10:07,06 | 00:00 | |
| 41 | Vít | Malenovský | B | HZS JMK | HZS JMK | 28 | 10:09,47 | 00:00 |
| 42 | Pavel | Novák | B | HZS ÚLK | 29 | 10:12,41 | 00:00 | |
| 43 | Josef | Sochor | C | HZS PAK | 9 | 10:16,79 | 00:00 | |
| 44 | Jakub | Řezníček | A | HZS PHA | HZS PHA | 43 | 10:19,62 | 00:00 |
| 45 | Jiří | Šilhán | A | HZS LBK | HZS LBK | 26 | 10:21,10 | 00:00 |
| 46 | Martin | Dvořák | B | HZS VYS | HZS VYS | 21 | 10:24,67 | 00:00 |
| 47 | Tomáš | Kyncl | A | HZS KVK | HZS KVK | 52 | 10:26,96 | 00:00 |
| 48 | Lukáš | Závodný | A | HZS JMK | HZS JMK | 50 | 10:30,12 | 00:00 |
| 49 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | HZS LBK | 37 | 10:32,58 | 00:00 |
| 50 | Zbyněk | Kováč | A | HZS PLK | HZS PLK | 47 | 10:35,33 | 00:00 |
| 51 | Petr | Sladky | C | HZS ZLK | 3 | 10:38,08 | 00:00 | |
| 52 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 25 | 10:50,59 | 00:00 | |
| 53 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | HZS KHK | 51 | 10:59,54 | 00:00 |
| 54 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | HZS PHA | 19 | 11:02,27 | 00:00 |
| 55 | Milan | Kochaníček | B | HZS JMK | HZS JMK | 39 | 11:16,40 | 00:00 |
| 56 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | HZS PHA | 32 | 11:17,32 | 00:00 |
| 57 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK | HZS SČK | 24 | 11:24,66 | 00:00 |
| 58 | Petr | Musílek | A | HZS VYS | HZS VYS | 33 | 11:37,71 | 00:00 |
| 59 | Matěj | Dokulil | A | HZS KVK | HZS KVK | 2 | 11:59,84 | 00:00 |
| 60 | Luboš | Novák | B | HZS VYS | HZS VYS | 44 | 12:09,30 | 00:00 |
| 61 | Pavel | Hauer | C | HZS PLK | HZS PLK | 11 | 12:12,54 | 00:00 |
| 62 | Dušan | Pavelka | C | HZS JMK | HZS JMK | 14 | 12:14,59 | 00:00 |
| 63 | Tomáš | Vondráček | B | HZS Podniků | HZS Podniků | 23 | 12:25,79 | 00:00 |
| 64 | Jindřich | Trnka | B | HZS VYS | HZS VYS | 53 | 12:29,05 | 00:00 |
| 65 | Miroslav | Michlovský | B | HZS Podniků | 34 | 12:45,91 | 00:00 | |
| 66 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | HZS KHK | 16 | 12:57,84 | 00:00 |
| 67 | Michal | Špírek | A | HZS ÚLK | 40 | 13:31,77 | 00:00 | |
| 68 | Pavel | Charamosta | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 45 | 13:51,69 | 00:00 |
| 69 | Petr | Jindra | C | HZS KHK | 1 | 14:07,08 | 00:00 | |
| 70 | Viktor | Sentenský | A | HZS KVK | 17 | 14:09,27 | 00:00 | |
| 71 | David | Kaňka | A | HZS LBK | HZS LBK | 12 | 14:19,78 | 00:00 |
| 72 | Michal | Michalco | A | HZS KVK | 57 | 14:31,18 | 00:00 | |
| 73 | Jan | Skála | B | HZS KVK | HZS KVK | 31 | 14:35,84 | 00:00 |
| 74 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 4 | 15:13,23 | 00:00 | |
| 75 | Jan | Němec | B | HZS KVK | HZS KVK | 42 | 16:11,12 | 00:00 |
| 76 | Miroslav | Bloudek | C | HZS VYS | 6 | DNF | DNF | |
| 76 | Zuzana | Tomková | Ženy | HZS SČK | 56 | DNF | DNF | |
| 76 | --- | --- | - | --- | --- | 73 | DNF | DNF |
| Pořadí | Družstvo | Čas + Trest |
|---|---|---|
| 1 | HZS MSK | 24:26,82 |
| 2 | HZS PAK | 24:27,26 |
| 3 | HZS ZLK | 24:47,67 |
| 4 | HZS OLK | 25:18,18 |
| 5 | HZS SČK | 26:42,26 |
| 6 | HZS JČK | 27:13,11 |
| 7 | HZS PLK | 27:44,70 |
| 8 | HZS KHK | 29:16,27 |
| 9 | HZS PHA | 30:32,66 |
| 10 | HZS LBK | 30:37,92 |
| 11 | HZS Podniků | 31:41,65 |
| 12 | HZS JMK | 31:55,99 |
| 13 | HZS VYS | 34:11,68 |
| 14 | HZS KVK | 37:02,64 |
+420 724 742 498